Company Type:Buyer Update Time:2025-01-22 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 5 item
HScode 3
Times 5
Amount 111663.84
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "СТРОЙРЕСУРС"ООО | ||
Importer code | - | ||
Importer address | 618547, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. СОЛИКАМСК, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 9 "В" | ||
Supplier | WALLEM SHIPPING (CHINA) LIMITED | ||
City | - | ||
Supplier address | 24/F INTERNATIONAL CAPITAL PLAZA 1318 NORTH, SICHUAN ROAD, SHANGHAI | ||
Manufacturer | - | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 3912310000 | ||
Product description | ПОЛИАНИОННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА - РАЗНОВИДНОСТЬ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ К БУРОВЫМ И ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРАМ, В ВИДЕ ПОРОШКА. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В МЕШКАХ ПО 25 КГ. :ПОЛИАНИОННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА НИЗКОВЯЗКАЯ 95% HK TRIUMPH INTERNATranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 5400 | Gross weight | 5400 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 9517.74 | Total price (RUB) | 547336.67 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.7625 |
-
3HS Code
-
5Times
-
111663.84Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3912310000 | china | - | - | ||
20170901 | 3824400000 | china | - | - | ||
20170901 | 3912310000 | china | - | - | ||
20170901 | 3906909008 | china | - | - | ||
20170901 | 3912310000 | china | - | - |